Vandens kainos gyventojams
nuo 2023 m. kovo 1 d.
| ||||||||
Bute | Individualiame name | |||||||
Kaina (be PVM) | PVM 21 proc. | Kaina (su PVM) | Kaina (be PVM) | PVM 21 proc. | Kaina (su PVM) | |||
Vanduo Eur/m3 | 1,11 | 0,23 | 1,34 | Vanduo Eur/m3 | 1,09 | 0,23 | 1,32 | |
Nuotekos Eur/m3 | 2,50 | 0,53 | 3,03 | Nuotekos Eur/m3 | 2,46 | 0,52 | 2,98 | |
Viso: | 4,37 | Viso: | 4,30 | |||||
Pardavimo kaina* apsk. pr. Eur | 0,86 | 0,16 | 1,04 | Pardavimo kaina* apsk. pr. Eur | 0,66 | 0,16 | 1,04 | |
| ||||||||
Vadovaudamasi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2022 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui – 2,53 kub. m. |
Vandens kainos įmonėms
nuo 2022 m. kovo 1 d.
Įmonės | |||
Kaina (be PVM) | PVM 21 proc. | Kaina (su PVM) | |
Vanduo Eur/m3 | 1,15 | 0,24 | 1,39 |
Nuotekos Eur/m3 | 2,46 | 0,52 | 2,98 |
Viso: | 4,37 | ||
Diferencijuota pardavimo kaina* Eur | |||
Apskaitos prietaiso diametras 15 mm | 1,48 | 0,31 | 1,79 |
Apskaitos prietaiso diametras 20 mm | 1,55 | 0,33 | 1,88 |
Apskaitos prietaiso diametras 25 mm | 4,70 | 0,99 | 5,69 |
Apskaitos prietaiso diametras 32 mm | 5,74 | 1,21 | 6,95 |
Apskaitos prietaiso diametras 40 mm | 10,27 | 2,16 | 12,43 |
Apskaitos prietaiso diametras 100 mm | 21,71 | 4,56 | 26,27 |
Paviršinės nuotekos Eur/m3 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys” nuo 2022 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą abonentui – 5,06 kub. m. |