Vandens kainos gyventojams
nuo 2021 m. sausio 1 d.
| ||||||||
Bute | Individualiame name | |||||||
Kaina (be PVM) | PVM 21 proc. | Kaina (su PVM) | Kaina (be PVM) | PVM 21 proc. | Kaina (su PVM) | |||
Vanduo Eur/m3 | 0,78 | 0,16 | 0,94 | Vanduo Eur/m3 | 0,76 | 0,16 | 0,92 | |
Nuotekos Eur/m3 | 1,94 | 0,41 | 2,35 | Nuotekos Eur/m3 | 1,90 | 0,40 | 2,30 | |
Viso: | 3,29 | Viso: | 3,22 | |||||
Pardavimo kaina apsk. pr. Eur | 0,67 | 0,14 | 0,81 | Pardavimo kaina apsk. pr. Eur | 0,67 | 0,14 | 0,81 | |
Nėra apsk. pr. Eur/butui | 0,53 | 0,11 | 0,64 | Nėra apsk. pr. Eur/namui | 0,53 | 0,11 | 0,64 | |
Vadovaudamasi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2021 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui – 2,36 kub. m. |
Vandens kainos įmonėms
nuo 2021 m. sausio 1 d.
Įmonės | |||
Kaina (be PVM) | PVM 21 proc. | Kaina (su PVM) | |
Vanduo Eur/m3 | 0,82 | 0,17 | 0,99 |
Nuotekos Eur/m3 | 1,90 | 0,40 | 2,30 |
Viso: | 3,29 | ||
Diferencijuota pardavimo kaina Eur | |||
Apskaitos prietaiso diametras 15 mm | 1,00 | 0,21 | 1,21 |
Apskaitos prietaiso diametras 20 mm | 0,87 | 0,18 | 1,05 |
Apskaitos prietaiso diametras 25 mm | 3,06 | 0,64 | 3,70 |
Apskaitos prietaiso diametras 32 mm | 3,33 | 0,70 | 4,03 |
Apskaitos prietaiso diametras 40 mm | 5,36 | 1,13 | 6,49 |
Apskaitos prietaiso diametras 50 mm | 13,40 | 2,81 | 16,21 |
Apskaitos prietaiso diametras 100 mm | 17,09 | 3,59 | 20,68 |
Paviršinės nuotekos Eur/m3 | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2020 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą abonentui – 4,72 kub. m. |