Turite klausimų?
Susisiekite
Siekiame jog mūsų teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos visiems.
Adresas
Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodas
8 440 73 008
8 440 73 001
El. paštas
info@skuodovandenys.lt
Atsiųskite žinutę
Kontaktų forma
Darbuotojų sąrašas
UAB „Skuodo vandenys“ darbuotojų sąrašas, el. paštai ir telefonai
Administracija |
|||||
Eil.Nr. | Vardas Pavardė | Pareigos | Darbo tel. nr. | El. pašto adresas | Pareiginiai nuostatai |
1. | Hubertas Valbasas | direktorius | 8 601 31 211 | direktorius@skuodovandenys.lt | Direktorius |
2. | Jūratė Viskontienė | vyriausioji finansininkė | 8 601 32 122 | jurate@skuodovandenys.lt | Vyriausiasis finansininkas |
3. | Algirdas Miliauskas | vyriausiasis inžinierius | 8 616 72 089 | algirdas@skuodovandenys.lt | Vyriausiasis inžinierius |
4. | Alma Mockuvienė | buhalterė-ekonomistė | (8 440) 73 170 | alma@skuodovandenys.lt | Buhalteris-ekonomistas |
5. | Inga Gliožerytė | administratorė-sekretorė | (8 440) 73 001 | inga@skuodovandenys.lt | Administratorius-sekretorius |
Abonentinis skyrius |
|||||
6. | Rimantas Ereminas | vyresnysis kontrolierius | (8 440) 73 008 | rimantas@skuodovandenys.lt | Vyresnysis kontrolierius |
7. | Edita Sėlenienė | kontrolierė | (8 440) 73 008 | edita@skuodovandenys.lt | Kontrolierius |
8. | Valentas Meškauskas | kontrolierius – šaltkalvis | 8 686 36 043 | valentas@skuodovandenys.lt | Kontrolierius-šaltkalvis |
9. | Alfredas Šimkus | kontrolierius – šaltkalvis | Kontrolierius-šaltkalvis | ||
Energetikų tarnyba |
|||||
10. | Egidijus Zukas | IT specialistas-elektrikas | 8 698 18 980 | egidijus@skuodovandenys.lt | IT specialistas-elektrikas |
11. | Vytautas Zukas | Elektrikas | Elektrikas | ||
Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas |
|||||
12. | Povilas Stakauskas | ekologas | 8 616 76 028 | povilas@skuodovandenys.lt | Ekologas |
13. | Bronius Puidokas | ekskavatorininkas-šaltkalvis | 8 616 72 093 | Ekskavatorininkas-šaltkalvis | |
14. | Liudvikas Petruliavičius | ekskavatorininkas-šaltkalvis | Ekskavatorininkas-šaltkalvis | ||
15. | Edmundas Mockus | vairuotojas-šaltkalvis | 8 686 36 134 | Vairuotojas-šaltkalvis | |
16. | Linas Gedgaudas | vairuotojas-šaltkalvis | Vairuotojas-šaltkalvis | ||
17. | Mindaugas Jonaitis | vairuotojas-šaltkalvis | Vairuotojas-šaltkalvis | ||
18. | Kazys Gelvinauskas | suvirintojas-remontininkas | Suvirintojas-remontininkas | ||
19. | Zigmantas Žvirblis | šaltkalvis-remontininkas | Šaltkalvis-remontininkas | ||
20. | Arūnas Bubliauskis | šaltkalvis-remontininkas | Šaltkalvis-remontininkas | ||
21. | Juozas Zavalis | šaltkalvis-remontininkas | Šaltkalvis-remontininkas | ||
22. | Remigijus Letukis | santechnikas | Santechnikas | ||
23. | Dalia Stonkienė |
valytoja | Valytojas | ||
Skuodo valymo įrenginiai (Statybininkų g. 33, Skuodas) |
|||||
24. | Paulius Paulauskas | operatorius | 8 686 39 054 | Operatorius | |
25. | Henrikas Kungys | operatorius | 8 686 39 054 | Operatorius | |
26. | Algirdas Petrikas | operatorius | 8 686 39 054 | Operatorius | |
27. | Arūnas Mileris | operatorius | 8 686 39 054 | Operatorius | |
Higienos ir sveikatingumo centras (P. Cvirkos g. 6A, Skuodas) hsc@skuodovandenys.lt |
|||||
28. | Irena Baužienė |
kasininkė | (8 440) 78 018 | Kasininkas | |
29. | Regina Satkevičienė |
baseino instruktorė | (8 440) 78 018 | Baseino instruktorius | |
30. | Vytautas Šimkus |
kūrikas | (8 440) 78 018 | Kūrikas | |
31. | Renata Gliožerienė |
valytoja | (8 440) 78 018 | Valytojas |