UAB „SKUODO VANDENYS“ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
eurais | eurais | |||
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų sistemų tvarkymo darbai | ||||
1. | Prisijungimo techninių sąlygų išdavimas fiziniams asmenims | vnt. | 28,925 | 35,00 |
2. | Prisijungimo techninių sąlygų išdavimas juridiniams asmenims | vnt. | 57,85 | 70,00 |
3. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D15(6) | vnt. | 10,50 | 12,71 |
4. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D20(6) | vnt. | 12,15 | 14,70 |
5. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D40(6) | vnt. | 74,475 | 90,11 |
6. | Pakartotinis vandens skaitiklio plombavimas | vnt. | 0,826 | 1,00 |
7. | Vartotojo (abonento) atjungimas nuo vandens tiekimo sistemos | vnt. | 21,65 | 26,20 |
8. | Vartotojo (abonento) prijungimas prie vandens tiekimo sistemos | vnt. | 21,65 | 26,20 |
9. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis | val. | 19,53 | 23,63 |
10. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis (viršvalandinis darbas) | val. | 24,86 | 30,08 |
11. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) poilsio ir švenčių dienomis | val. | 30,18 | 36,52 |
Transporto ir prietaisų nuoma | ||||
12. | Automobilinio krano-sunkvežimio IVECO EUROCARGO 150E18 nuoma | val. | 28,925 | 35,00 |
13. | Automobilių Volvo F610, Ford Transit nuoma | val. | 19,01 | 23,00 |
14. | Lengvųjų automobilių Nissan X-Trail, Volvo XC90, Fiat Fiorino nuoma | val. | 11,57 | 14,00 |
15. | Mini ekskavatorių BOBCAT E25, YC25-2 nuoma | val. | 25,62 | 31,00 |
16. | Už sunkvežimių nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km | 0,70 | 0,85 |
17. | Už lengvųjų automobilių nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km | 0,50 | 0,61 |
Nuotekų išvežimas | ||||
18. | Hidrodinaminės mašinos Mercedes Benz (talpa 6m3). Skaičiuojamas mažiausias paslaugos laikas – 1 val., vėliau 0,5 val. tikslumu | |||
18.1. | Skuodo miesto teritorijoje | km | 64,61 | 78,18 |
18.2. | Atstumas iki vietos iki10 km | km | 72,43 | 87,64 |
18.3. | Atstumas iki vietos nuo 10 km iki 20 km | km | 80,25 | 97,10 |
18.4. | Atstumas iki vietos nuo 20 km iki 30 km | km | 86,09 | 104,17 |
18.5. | Atstumas iki vietos nuo 30 km iki 40 km | km | 95,77 | 115,88 |
19. | Asenizacinė mašina Renault Midlum (talpa 6m3) Už išvežtų nuotekų kiekio tvarkymą (valymo ir dumblo tvarkymą) papildomai taikoma kaina, atitinkamai pagal galiojančius tarifus | |||
19.1. | Skuodo miesto teritorijoje | km | 33,57 | 40,62 |
19.2. | Atstumas iki vietos iki10 km | km | 44,76 | 54,16 |
19.3. | Atstumas iki vietos nuo 10 km iki 20 km | km | 55,95 | 67,70 |
19.4. | Atstumas iki vietos nuo 20 km iki 30 km | km | 67,14 | 81,24 |
19.5. | Atstumas iki vietos nuo 30 km iki 40 km | km | 78,33 | 94,78 |
Vandens pristatymas | ||||
20. | Hidrodinaminės mašinos ZIL (talpa 6 m3) vandens atvežimo įkainiai Už vandens kiekį papildomai taikoma kaina, atitinkamai pagal galiojančius tarifus | |||
20.1. | Skuodo miesto teritorijoje | km | 21,40 | 25,89 |
20.2. | Atstumas iki vietos iki10 km | km | 29,39 | 35,56 |
20.3. | Atstumas iki vietos nuo 10 km iki 20 km | km | 45,35 | 54,87 |
20.4. | Atstumas iki vietos nuo 20 km iki 30 km | km | 61,31 | 74,19 |
20.5. | Atstumas iki vietos nuo 30 km iki 40 km | km | 77,28 | 93,51 |
Hidrodinaminės paslaugos | ||||
21. | Hidrodinaminės mašinos ZIL hidrodinaminės paslaugos Skaičiuojamas mažiausias paslaugos laikas 1 valanda, vėliau 0,5 val. tikslumu. | |||
21.1. | Skuodo miesto teritorijoje | km | 60,43 | 73,12 |
21.2. | Atstumas iki vietos iki10 km | km | 68,92 | 83,39 |
21.3. | Atstumas iki vietos nuo 10 km iki 20 km | km | 75,28 | 91,09 |
21.4. | Atstumas iki vietos nuo 20 km iki 30 km | km | 80,32 | 97,19 |
21.5. | Atstumas iki vietos nuo 30 km iki 40 km | km | 85,41 | 103,35 |
Elektros generatorių 1 val. nuoma | ||||
22. | Elektros generatorius 23 KW | val. | 14,65 | 17,73 |
23. | Elektros generatorius 60 kW | val. | 30,00 | 36,30 |
24. | Už elektros generatoriaus atvežimo paslaugą | vnt. | 11,57 | 14,00 |
25. | Už lengvojo automobilio nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km | 0,50 | 0,61 |
26. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis | val. | 20,83 | 25,20 |
27. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis (viršvalandinis darbas) | val. | 27,42 | 33,18 |
28. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) poilsio ir švenčių dienomis | val. | 34,02 | 41,16 |
Vandens augmenijos pjovimas | ||||
29. | Valymo valties valandinis įkainis | val. | 45,45 | 55,00 |
29.1. | Už valties atvežimo paslaugą | vnt. | 28,92 | 35,00 |
29.2 | Už sunkvežimio nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km | 0,70 | 0,85 |
Laboratoriniai vandens tyrimai | ||||
30. | Vandens mėginio paėmimas ir rezultatų pristatymas | val. | 28,93 | 35,00 |
Papildoma kaina už kiekvieno norimo mikro ar cheminio elemento ištyrimą, pagal galiojančius tyrimų laboratorijų įkainius. |
(1) Įkainiai patvirtinti 2024-03-28 bendrovės direktoriaus įsakymų Nr. V1-14.
(6) Įkainis patvirtintas 2018-08-30 bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V1-42.