(tel.: 8 440 73001)
UAB „SKUODO VANDENYS“ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
eurais | eurais | |||
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų sistemų tvarkymo darbai | ||||
1. | Prisijungimo techninių sąlygų išdavimas fiziniams asmenims(1) | vnt. | 24,79 | 30,00 |
2. | Prisijungimo techninių sąlygų išdavimas juridiniams asmenims(1) | vnt. | 57,85 | 70,00 |
3. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D15(6) | vnt. | 9,25 | 11,19 |
4. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D20(6) | vnt. | 12,15 | 14,70 |
5. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D40(6) | vnt. | 74,475 | 90,11 |
6. | Pakartotinis vandens skaitiklio plombavimas(2) | vnt. | 0,826 | 1,00 |
7. | Vandentiekio sistemų dezinfekavimas chlorkalkių tirpalu(3) | kg. | 8,265 | 10,00 |
8. | Vartotojo (abonento) atjungimas nuo vandens tiekimo sistemos(2) | vnt. | 16,53 | 20,00 |
9. | Vartotojo (abonento) prijungimas prie vandens tiekimo sistemos(2) | vnt. | 16,53 | 20,00 |
8. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis(2) | val. | 13,22 | 16,00 |
9. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) poilsio ir švenčių dienomis(2) | val. | 17,77 | 21,50 |
10. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis(2) | val. | 14,88 | 18,00 |
11. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) poilsio ir švenčių dienomis(2) | val. | 19,84 | 24,00 |
Transporto ir prietaisų nuoma | ||||
1. | Hidrodinaminės mašinos ZIL-431412 nuoma(2) | val. | 37,19 | 45,00 |
2. | Automobilinio krano-sunkvežimio IVECO EUROCARGO 150E18 nuoma(2) | val. | 26,446 | 32,00 |
3. | Automobilių Volvo F610, Fiat Ducato, Ford Transit nuoma(2) | val. | 16,53 | 20,00 |
4. | Lengvųjų automobilių Nissan X-Trail, Opel Zafira, Volvo XC90, Fiat Fiorino nuoma(2) | val. | 10,00 | 12,10 |
5. | Mini ekskavatorių BOBCAT E25, YC25-2 nuoma(2) | val. | 23,14 | 28,00 |
6. | Traktoriaus T-40 nuoma(2) | val. | 14,876 | 18,00 |
7. | Traktoriaus T-16 nuoma(2) | val. | 12,397 | 15,00 |
8. | Benzininio vandens siurblio HONDA nuoma(2) | val. | 9,09 | 11,00 |
9. | Už sunkvežimių nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį)(2) | km. | 0,62 | 0,75 |
10. | Už lengvųjų automobilių nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį)(2) | km. | 0,413 | 0,50 |
Nuotekų išvežimas | ||||
1. | Nuotekų išvežimas asenizaciniu transportu(7) | kub. m | 6,26 |
7,57 |
Elektros generatorių nuoma | ||||
1. | Elektros generatorius 3 kW(2) | val. | 7,851 | 9,50 |
2. | Elektros generatorius 23 KW(2) | val. | 8,264 | 10,00 |
3. | Elektros generatorius 60 kW(2) | val. | 10,74 | 13,00 |
Vandens augmenijos pjovimas | ||||
1. | Valymo valties valandinis įkainis(5) | val. | 37,19 | 45,00 |
Laboratoriniai vandens tyrimai | ||||
1. | Vandens mėginio paėmimas ir rezultatų pristatymas(2) | val. | 24,79 | 30,00 |
2. | Mikrobiologinė analizė (išskyrus šulinio ir gręžinio vanduo) | vnt. | 15,14 | 18,32 |
3. | Mikrobiologinė analizė (šulinio ir gręžinio vanduo) | vnt. | 18,83 | 22,78 |
4. | Amonis (spektrometrinis metodas) | vnt. | 7,06 | 8,54 |
5. | Nitritas (spektrometrinis metodas) | vnt. | 9,22 | 11,16 |
6. | Nitratas (spektrometrinis metodas) | vnt. | 9,64 | 11,66 |
7. | Vandenilio jonų koncentracija (Ph) | vnt. | 2,38 | 2,88 |
(1) Įkainis patvirtintas 2017-11-20 bendrovės direktoriaus įsakymų Nr. V1-35, (2) Įkainis patvirtintas 2020-12-30 bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V1-69,
(3) Įkainis patvirtintas 2017-12-05 bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V1-40,
(5) Įkainis patvirtintas 2019-07-01 bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V1-51, (6) Įkainis patvirtintas 2018-08-30 bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V1-42,
(7) Įkainis patvirtintas 2019-02-14 bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V1-15