UAB „SKUODO VANDENYS“ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
eurais | eurais | |||
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų sistemų tvarkymo darbai | ||||
1. | Prisijungimo techninių sąlygų išdavimas fiziniams asmenims | vnt. | 28,925 | 35,00 |
2. | Prisijungimo techninių sąlygų išdavimas juridiniams asmenims | vnt. | 57,85 | 70,00 |
3. | Pažeisto apskaitos prietaiso keitimas (papildoma mokestis už atvažiavimą) D15 | vnt. | 33,06 | 40,00 |
4. | Pažeisto apskaitos prietaiso keitimas (papildomas mokestis už atvažiavimą) D20 | vnt. | 39,67 | 48,00 |
5. | Pažeisto apskaitos prietaiso keitimas (papildomas mokestis už atvažiavimą) D25 | vnt. | 49,59 | 60,00 |
6. | Pakartotinis vandens skaitiklio plombavimas (papildomas mokestis už atvažiavimą) | vnt. | 12,40 | 15,00 |
7. | Vartotojo (abonento) atjungimas nuo vandens tiekimo sistemos | vnt. | 22,31 | 27,00 |
8. | Vartotojo (abonento) prijungimas prie vandens tiekimo sistemos po laikino atjungimo | vnt. | 22,31 | 27,00 |
9. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis | val. | 19,83 | 24,00 |
10. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis (viršvalandinis darbas) | val. | 25,62 | 31,00 |
11. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) poilsio ir švenčių dienomis | val. | 30,58 | 37,00 |
Transporto ir prietaisų nuoma | ||||
12. | Automobilinio krano-sunkvežimio IVECO EUROCARGO 150E18 nuoma | val. | 28,925 | 35,00 |
13. | Automobilių Volvo F610, Ford Transit nuoma | val. | 19,01 | 23,00 |
14. | Lengvųjų automobilių Nissan X-Trail, Volvo XC90, Fiat Fiorino nuoma | val. | 11,57 | 14,00 |
15. | Mini ekskavatoriaus nuoma | val. | 25,62 | 31,00 |
16. | Už sunkvežimių nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km | 0,83 | 1,00 |
17. | Už lengvųjų automobilių nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km | 0,58 | 0,70 |
Nuotekų išvežimas | ||||
18. | Hidrodinaminės mašinos Mercedes Benz (talpa 6m3). Skaičiuojamas mažiausias paslaugos laikas – 1 val., vėliau 0,5 val. tikslumu | |||
18.1. | Skuodo miesto teritorijoje | km | 66,12 | 80,00 |
18.2. | Atstumas iki vietos iki10 km | km | 74,38 | 90,00 |
18.3. | Atstumas iki vietos nuo 10 km iki 20 km | km | 82,64 | 100,00 |
18.4. | Atstumas iki vietos nuo 20 km iki 30 km | km | 90,91 | 110,00 |
18.5. | Atstumas iki vietos nuo 30 km iki 40 km | km | 99,17 | 120,00 |
19. | Asenizacinė mašina Renault Midlum (talpa 6m3) Už išvežtų nuotekų kiekio tvarkymą (valymo ir dumblo tvarkymą) papildomai taikoma kaina, atitinkamai pagal galiojančius tarifus | |||
19.1. | Skuodo miesto teritorijoje | km | 37,19 | 45,00 |
19.2. | Atstumas iki vietos iki10 km | km | 49,59 | 60,00 |
19.3. | Atstumas iki vietos nuo 10 km iki 20 km | km | 61,16 | 74,00 |
19.4. | Atstumas iki vietos nuo 20 km iki 30 km | km | 74,38 | 90,00 |
19.5. | Atstumas iki vietos nuo 30 km iki 40 km | km | 86,78 | 105,00 |
Vandens pristatymas | ||||
20. | Hidrodinaminės mašinos (talpa 3 m3) vandens atvežimo įkainiai Už vandens kiekį papildomai taikoma kaina, atitinkamai pagal galiojančius tarifus | |||
20.1. | Skuodo miesto teritorijoje | km | 22,31 | 27,00 |
20.2. | Atstumas iki vietos iki10 km | km | 30,58 | 37,00 |
20.3. | Atstumas iki vietos nuo 10 km iki 20 km | km | 45,45 | 55,00 |
20.4. | Atstumas iki vietos nuo 20 km iki 30 km | km | 66,12 | 80,00 |
20.5. | Atstumas iki vietos nuo 30 km iki 40 km | km | 82,64 | 100,00 |
| ||||
|
| |||
Elektros generatorių 1 val. nuoma (nuomos kaina ilgesniam laikui nei 8 val. – sutartinė) | ||||
22. | Elektros generatorius 23 KW | val. | 14,88 | 18,00 |
23. | Elektros generatorius 60 kW | val. | 30,58 | 37,00 |
24. | Už elektros generatoriaus atvežimo/išvežimo paslaugą (darbo valandomis) | val. | 11,57 | 14,00 |
25. | Už generatoriaus atvežimo ir paruošimo paslaugą (viršvalandinis darbas) | val. | 13,22 | 16,00 |
26. | Už generatoriaus išvežimo paslaugą (viršvalandinis darbas) | val. | 13,22 | 16,00 |
27.. | Už generatoriaus atvežimo ir paruošimo paslaugą (poilsio ir švenčių dienomis) | val. | 16,53 | 20,00 |
28. | Už generatoriaus išvežimo paslaugą (poilsio ir švenčių dienomis) | val. | 16,53 | 20,00 |
29. | Už lengvojo automobilio nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km | 0,58 | 0,70 |
30. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis (kaina skaičiuojama nuo išvažiavimo iš UAB „Skuodo vandenys” teritorijos iki grįžimo atgal) | val. | 21,49 | 26,00 |
31. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis (viršvalandinis darbas) (kaina skaičiuojama nuo išvažiavimo iš UAB „Skuodo vandenys” teritorijos iki grįžimo atgal) | val. | 28,10 | 34,00 |
32. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) poilsio ir švenčių dienomis (kaina skaičiuojama nuo išvažiavimo iš UAB „Skuodo vandenys” teritorijos iki grįžimo atgal) | val. | 34,71 | 42,00 |
Vandens augmenijos pjovimas | ||||
33. | Valymo valties valandinis įkainis (su operatoriumi) | val. | 53,72 | 65,00 |
33.1. | Už valties atvežimo paslaugą (automobilinio krano-sunkvežimio darbas) | vnt. | 28,92 | 35,00 |
33.2 | Už sunkvežimio nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km | 0,83 | 1,00 |
Laboratoriniai vandens tyrimai | ||||
34. | Vandens mėginio paėmimas ir rezultatų pristatymas | val. | 28,93 | 35,00 |
Papildoma kaina už kiekvieno norimo mikroelemento ar cheminio elemento ištyrimą, pagal galiojančius tyrimų laboratorijų įkainius. | ||||
Įkainiai patvirtinti 2025-06-05 bendrovės direktoriaus įsakymų Nr. V1-11.