(tel.: 8 440 73008)
UAB „SKUODO VANDENYS“ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
eurais | eurais | |||
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų sistemų tvarkymo darbai | ||||
1. | Prisijungimo techninių sąlygų išdavimas fiziniams asmenims | vnt. | 28,925 | 35,00 |
2. | Prisijungimo techninių sąlygų išdavimas juridiniams asmenims | vnt. | 57,85 | 70,00 |
3. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D15(6) | vnt. | 10,50 | 12,71 |
4. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D20(6) | vnt. | 12,15 | 14,70 |
5. | Keičiamas vandens apskaitos skaitiklis D40(6) | vnt. | 74,475 | 90,11 |
6. | Pakartotinis vandens skaitiklio plombavimas | vnt. | 0,826 | 1,00 |
7. | Vartotojo (abonento) atjungimas nuo vandens tiekimo sistemos | vnt. | 20,71 | 25,06 |
8. | Vartotojo (abonento) prijungimas prie vandens tiekimo sistemos | vnt. | 20,71 | 25,06 |
9. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis | val. | 18,13 | 21,94 |
10. | Šaltkalvio darbas pas abonentą (vartotoją) poilsio ir švenčių dienomis | val. | 27,75 | 33,58 |
11. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) darbo dienomis | val. | 19,87 | 24,04 |
12. | Elektriko darbas pas abonentą (vartotoją) poilsio ir švenčių dienomis | val. | 31,22 | 37,78 |
Transporto ir prietaisų nuoma | ||||
1. | Hidrodinaminės mašinos ZIL-431412 nuoma | val. | 49,59 | 60,00 |
2. | Hidrodinaminės mašinos „Mercedes-Benz“ pirmos valandos nuoma | val. | 59,92 | 72,50 |
3. | Hidrodinaminės mašinos „Mercedes-Benz“ sekančios valandos nuoma | val. | 49,59 | 60,00 |
4. | Automobilinio krano-sunkvežimio IVECO EUROCARGO 150E18 nuoma | val. | 28,925 | 35,00 |
5. | Automobilių Volvo F610, Ford Transit nuoma | val. | 19,01 | 23,00 |
6. | Lengvųjų automobilių Nissan X-Trail, Volvo XC90, Fiat Fiorino nuoma | val. | 11,57 | 14,00 |
7. | Mini ekskavatorių BOBCAT E25, YC25-2 nuoma | val. | 25,62 | 31,00 |
8. | Traktoriaus T-40 nuoma | val. | 14,876 | 18,00 |
9. | Traktoriaus T-16 nuoma | val. | 12,397 | 15,00 |
10. | Benzininio vandens siurblio HONDA nuoma | val. | 9,09 | 11,00 |
11. | Už sunkvežimių nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km. | 0,70 | 0,85 |
12. | Už lengvųjų automobilių nuvažiuotus kilometrus (į užmiestį) | km. | 0,50 | 0,61 |
Nuotekų išvežimas | ||||
1. | Nuotekų išvežimas asenizaciniu transportu | kub. m | 11,19 | 13,54 |
Elektros generatorių 1 val. nuoma | ||||
1. | Elektros generatorius 3 kW | val. | 7,851 | 9,50 |
2. | Elektros generatorius 23 KW | val. | 10,744 | 13,00 |
3. | Elektros generatorius 60 kW | val. | 12,40 | 15,00 |
Vandens augmenijos pjovimas | ||||
1. | Valymo valties valandinis įkainis | val. | 37,19 | 45,00 |
Laboratoriniai vandens tyrimai | ||||
1. | Vandens mėginio paėmimas ir rezultatų pristatymas | val. | 28,93 | 35,00 |
2. | Mikrobiologinė analizė (išskyrus šulinio ir gręžinio vanduo) | vnt. | 15,14 | 18,32 |
3. | Mikrobiologinė analizė (šulinio ir gręžinio vanduo) | vnt. | 18,83 | 22,78 |
4. | Amonis (spektrometrinis metodas) | vnt. | 7,06 | 8,54 |
5. | Nitritas (spektrometrinis metodas) | vnt. | 9,22 | 11,16 |
6. | Nitratas (spektrometrinis metodas) | vnt. | 9,64 | 11,66 |
7. | Vandenilio jonų koncentracija (Ph) | vnt. | 2,38 | 2,88 |
(1) Įkainiai patvirtinti 2022-12-01 bendrovės direktoriaus įsakymų Nr. V1-44,
(6) Įkainis patvirtintas 2018-08-30 bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V1-42